関西医科大学は、2022年6月14日(火)付けで医学部ホームページに「令和5年度より医学部の学費の大幅減額、決定しました。」を発表しました。
今回のブログでは、関西医科大学の6年間の学費総額が2,100万円になることについて、詳しく解説します。
◎1.6年間の学費総額を670万円引き下げ
◎2.初年度(入学時)の学費は290万円に引き下げ
◎3.令和5年度学費詳細より、実際は2,144万円に
1.6年間の学費総額を670万円引き下げ
6年間の学費総額が670万円減額されるのは、「通常の学生」の場合です。令和4年度までの6年間の学費総額は2,770万円でしたが、令和5年度からは2,100万円となり、差し引き670万円の減額となります。
【通常の学生】
■ 290万円(初年度)+1,810万円(次年度以降)= 2,100万円(総計)
参考:前年度 570万円(初年度)+2,200万円(次年度以降)=2,770万円(総計)
「特待生として入学した学生」の場合、令和4年度までの6年間の学費総額は2,420万円でしたが、令和5年度からは1,910万円となり、差し引き510万円の減額となります。
【特待生】の場合
■ 100万円(初年度)+1,810万円(次年度以降)= 1,910万円(総計)
参考:前年度 220万円(初年度)+2,200万円(次年度以降)=2,420万円(総計)
なお、特待生というのは、「関西医科大学特待生制度」のことで、一般選抜試験(前期)第1次試験合格者のうち上位30名が入学した場合に適用される制度です。
2.初年度(入学時)の通常学生の学費は290万円(特待生の学費は100万円)に引き下げ
下の表は通常学生と特待生の初年度(入学時)納入金を令和5年度と令和4年度とで比較した表です。表の( )内は令和4年度の学費を表します。
初年度納入金 | 通常学生 | 特待生 | ||
令和5年度から | 令和4年度まで | 令和5年度から | 令和4年度まで | |
入学金 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
授業料 | 1,600,000円 | 2,400,000円 | 0円 | 1,200,000円 |
実験実習費 | 100,000円 | 300,000円 | 0円 | 0円 |
施設設備費 | 100,000円 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 |
教育充実費 | 100,000円 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 |
初年度納入金 | 2,900,000円 | 5,700,000円 | 1,000,000円 | 2,200,000円 |
特待生は、初年度納入金のうち、授業料160万円、実験実習費10万円、施設設備費10万円および教育充実費10万円、合計190万円が「通常の学生」よりも安くなります。
上の2. 初年度(入学時)の通常学生の学費は290万円となることについてですが、通常学生の初年度納入金は、290万円となり、令和4年度の570万円と比べると、差し引き280万円の減額となります。
また、特待生の令和5年度初年度納入金は、入学金の100万円のみとなり、令和4年度の220万円と比べると、差し引き120万円の減額となります。
3.令和5年度学費詳細
令和5年度の「通常の学生」の入学者の6年間学費総額は、2,100万円となりますが、この金額は入学金、授業料、実験実習費、施設設備費、教育充実費の合計(以下、学納金)です。
関西医科大学では、上記の学納金の他に諸会費として、医学部保護者会である慈仁会入学金と会費、学生自治会入会金と自治会費を徴収します。
学納金 | ( )内は令和4年度学費 | ||||
初年度(1学年) | 次年度以降(2~6学年) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | (毎年)×5年分 | |||
通常の学生 | 特待生 | 通常の学生 | 特待生 | 全員共通 | |
入学金 | 1,000,000円(1,000,000円) | 1,000,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円(1,200,000円) | 0円(0円) | 800,000円(1,200,000円) | 0円(1,200,000円) | 1,600,000円(2,400,000円) |
実験実習費 | 50,000円(150,000円) | 0円(0円) | 50,000円(150,000円) | 0円(0円) | 420,000円(400,000円) |
施設設備費 | 50,000円(500,000円) | 0円(0円) | 50,000円(500,000円) | 0円(0円) | 1,100,000円(1,100,000円) |
教育充実費 | 50,000円(500,000円) | 0円(0円) | 50,000円(500,000円) | 0円(0円) | 500,000円(500,000円) |
納期別計 | 1,950,000円…①(3,350,000円) | 1,000,000円…③(1,000,000円) | 950,000円…②(2,350,000円) | 0円…④(1,200,000円) | - |
初年度納入金 | 【通常の学生】2,900,000円…①+②(5,700,000円) 【特待生】1,000,000円…③+④(2,200,000円) | 3,620,000円(4,400,000円)×5年= | |||
6年間総計 | 【通常の学生】21,000,000円…①+②+⑤(27,700,000円) 【特待生】19,100,000円…③+④+⑤(24,200,000円) |
以下は、諸会費の学費一覧です。諸会費は「通常の学生」、「特待生」ともに同じ金額です。
その他の納入金 | |||
上記学納金のほかに、次の諸会費を代理徴収します。 | |||
初年度(1学年) | 次年度以降(2~6学年) | ||
全員共通 | 全員共通 | ||
入学手続時 | 10月(後期分) | (毎年)×5年分 | |
※慈仁会入会金 | 100,000円 | - | - |
※慈仁会会費 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
学生自治会入会金 | 4,000円 | - | - |
学生自治会会費 | 6,000円 | - | 6,000円 |
計 | 135,000円 | 25,000円 | - |
合計 | 160,000円…⑥ | 56,000円×5年=280,000円…⑦ | |
440,000円…⑥+⑦ | |||
※慈仁会:本学医学部保護者会の名称です。 | |||
詳細は令和5年度医学部募集要項をご参照ください。 | |||
6年間学費総額 | 【通常の学生】21,000,000円(①+②+⑤)+440,000円(⑥+⑦)=21,440,000円(28,140,000円) | ||
【特待生】19,100,000円(③+④+⑤)+440,000円(⑥+⑦)=19,540,000円(24,640,000円) |
大学のホームページで発表している6年間の学費総額2.100万円の中には、諸会費は含まれていません。諸会費を含めた6年間の学費総額は、以下のようになり、通常の学生は、2,144万円、特待生は、1,954万円となります。
6年間学費総額
【通常の学生】21,000,000円(①+②+⑤)+440,000円(⑥+⑦)=21,440,000円(28,140,000円)
【特待生】19,100,000円(③+④+⑤)+440,000円(⑥+⑦)=19,540,000円(24,640,000円)
関西医科大学の学納金と諸会費を合わせた6年間の学費総額が令和4年度までは2,814万円でしたが、令和5年度からは2,144万円となり、差し引き670万円の減額となります。
4. 6年間学費総額ランキング(概算)
全国の私立医学部の6年間の学費総額ランキングでは、順天堂大学に次ぐ安さとなり暫定5位となります。特待生として入学すれば、順天堂大学を抜いて第4位となり、国際医療福祉大学に肉薄する金額となります。
■6年間学費総額ランキング(概算) | |||||||||||
順位 | 大 学 名 | 学 費 総 額(万円) | |||||||||
1 | 自治医科大学 | 0 | |||||||||
2 | 産業医科大学 | 1,129 | |||||||||
3 | 国際医療福祉大学 | 1,919 | |||||||||
4 | 順天堂大学 | 2,080 | |||||||||
5 | 日本医科大学 | 2,200 | |||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 2,206 | |||||||||
7 | 東京慈恵会医科大学 | 2,285 | |||||||||
8 | 東邦大学 | 2,630 | |||||||||
9 | 関西医科大学 | 2,814 | |||||||||
10 | 昭和大学 | 2,817 | |||||||||
11 | 東京医科大学 | 2,983 | |||||||||
12 | 藤田医科大学 | 3,052 | |||||||||
13 | 大阪医科薬科大学 | 3,207 | |||||||||
14 | 日本大学 | 3,338 | |||||||||
15 | 東北医科薬科大学 | 3,400 | |||||||||
16 | 愛知医科大学 | 3,435 | |||||||||
17 | 聖マリアンナ医科大学 | 3,473 | |||||||||
18 | 岩手医科大学 | 3,523 | |||||||||
19 | 東海大学 | 3,530 | |||||||||
20 | 近畿大学 | 3,583 | |||||||||
21 | 久留米大学 | 3,638 | |||||||||
22 | 獨協医科大学 | 3,730 | |||||||||
23 | 帝京大学 | 3,744 | |||||||||
24 | 杏林大学 | 3,759 | |||||||||
25 | 兵庫医科大学 | 3,760 | |||||||||
26 | 福岡大学 | 3,774 | |||||||||
27 | 北里大学 | 3,948 | |||||||||
28 | 埼玉医科大学 | 3,960 | |||||||||
29 | 金沢医科大学 | 4,054 | |||||||||
30 | 東京女子医科大学 | 4,621 | |||||||||
31 | 川崎医科大学 | 4,737 | |||||||||
6年学費総額には諸費などが含まれている大学と別途発生する大学あり |
なお、Medi-UPでは、毎年恒例の名物講座「関西医科大学 推薦入試対策講座」を、双方向ライブ型オンライン授業で開講します。
問題非公表となっている「適性能力試験」の攻略方法の伝授をはじめ、受講特典として各回ごとに「適性能力試験の練習問題」をお渡しいたします。関西医科大学受験予定の方は是非、ご受講ください。
詳しくは、コチラ!
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。